Características
207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
208 1.6 16V 4P FLEX LIKE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
| Cor: | Preto |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 Picasso |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN ESD
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | TITAN ESD |
| Cor: | Preto |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 165000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Discovery 4 3.0 V6 36V 4P 4X4 HSE TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Discovery 4 |
| SubModelo: | 3.0 V6 36V 4P 4X4 HSE TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Verde |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P I-TREND FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P I-TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P G5 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 54900 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.0 4P EVO ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX VISION
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
| Cor: | Preto |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX |
| Cor: | Verde |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Preto |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Bege |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Multistrada 1200 S TOURING
| Ano: | 2015 |
| Marca: | DUCATI |
| Modelo: | Multistrada 1200 |
| SubModelo: | S TOURING |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 54000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Oroch 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Oroch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL MOAB 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL MOAB 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 141000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION
| Ano: | 2015 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Sorento 2.4 16V 4P EX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sorento |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Stepway 1.6 16V 4P FLEX ZEN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Stepway |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE DUPLA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
| Cor: | Preto |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SV
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV |
| Cor: | Preto |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
XC60 3.0 4P T6 TURBO AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | XC60 |
| SubModelo: | 3.0 4P T6 TURBO AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo