Características
308 2.0 16V 4P FLEX FELINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 308 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX FELINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 142000 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Cactus |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX LIMITED EDITION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX LIMITED EDITION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Discovery 4 3.0 V6 36V 4P 4X4 HSE TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Discovery 4 |
| SubModelo: | 3.0 V6 36V 4P 4X4 HSE TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Verde |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FLEX FREESTYLE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX FREESTYLE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 137000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO EVOLUTION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO EVOLUTION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX VISION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX VISION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX |
| Cor: | Verde |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101000 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT S
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT S |
| Cor: | Branco |
| Km: | 107000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 16V 4P S RIO FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P S RIO FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Multistrada 1200 S TOURING
| Ano: | 2015 |
| Marca: | DUCATI |
| Modelo: | Multistrada 1200 |
| SubModelo: | S TOURING |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero TR4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.5 FLEX LTZ 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LTZ CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.5 FLEX LTZ CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION
| Ano: | 2009 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
| Cor: | Preto |
| Km: | 219000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX GT LINE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX GT LINE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX PREMIER 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIER 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
T 350 X N/D
| Ano: | 2027 |
| Marca: | ZONTES |
| Modelo: | T 350 X |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 800 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 2 1.5 16V 4P FLEX ACT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 2 |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX ACT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X 1.5 4P TXS FLEX TURBO AUTOMÁTICO DCT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 5X |
| SubModelo: | 1.5 4P TXS FLEX TURBO AUTOMÁTICO DCT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 7 1.5 16V 4P FLEX T TURBO AUTOMÁTICO DCT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 7 |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX T TURBO AUTOMÁTICO DCT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 199000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P ENDURANCE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P ENDURANCE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P UNIQUE FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P UNIQUE FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Vitara 1.6 16V 4ALL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | Vitara |
| SubModelo: | 1.6 16V 4ALL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo